La navigation sur le site s’effectue principalement à partir du moteur de recherche intégré. Sur les différentes fiches que vous découvrirez, vous trouverez des liens vers d’autres fiches (auteurs, compositeurs, membres d’un groupe, autre version d’un disque…) et parfois aussi vers l’extérieur.
Dans le cadre de notre projet de référencement le plus exhaustif qui soit de la production francophone, nous sommes à la recherche de lots de 45 et 33 tours. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous en avez un (ou connaissance d'un) à proposer.
Entrez un nom ou une partie de nom. Par exemple « azna » en critère de recherche devrait vous retourner Charles Aznavour (entre autre). Les mots de trois lettres ou moins sont recherchés en texte entier (c’est à dire que le critère « Lio » vous retournera bien Lio mais pas Lionel Leroy). Vous pouvez également faire une recherche en termes exacts : pour cela employez des guillemets droits ("). Attention pour le moment ce moteur de recherche n’essaie pas d’interpréter d’éventuelles fautes de frappe ou d’orthographe (cependant il ne tient pas compte des accents).
Ou alors cliquez sur une lettre pour naviguer par ordre alphabétique :
Entrez un ou plusieurs mots ou une partie de mot, en y associant éventuellement un nom d'artiste. Les précisions au-dessus s’appliquent également ici. Les indications complémentaires (label et année) sont facultatives mais permettent d'affiner la recherche. Pour les années, vous pouvez employer les opérateurs < et > pour la recherche. Par exemple « >1980 » recherche des disques parus après 1980. Et même « >=1980 <=1987 <>1985 » pour rechercher des disques entre 1980 et 1987 mais pas de 1985.
189 résultats pour la recherche « antoine » | |||||||
[ 1 2 3 4 ] › » | |||||||
N° | Titre | Artiste | Année | Label | Référence | Format | |
1 | Plus rien | Antoine ANGELI | 1983 | Orlando / Carrère | 13.196 | 45 tours / 17cm | |
2 | Suona suona | ANGELELLI (Antoine ANGELI) | 1988 | Touch Of Gold / Polygram | 870445-7 | 45 tours / 17cm | |
3 | Album disque pour les grands et jeux pour les tout petits | ANTOINE | 1969 | Vogue | ANT. 1 | 33 tours / 30cm | |
4 | Antoine | ANTOINE | 1966 | Vogue | LV LX 5630 | 33 tours / 30cm | |
5 | Antoine | ANTOINE | 1968 | Vogue | CLD 725 | 33 tours / 30cm | |
6 | Antoine & Françoise | ANTOINE | 196? | Jolly | LPJ 5077 | 33 tours / 30cm | |
7 | Antoine à l'Olympia | ANTOINE | 1969 | Vogue | CLVLX 363 | 33 tours / 30cm | |
8 | Antoine dans les chansons de l'opérette Dédé | ANTOINE | 1973 | RCA Victor | 440.760 | 33 tours / 30cm | |
9 | Avant de dire oui | ANTOINE | 1972 | Vogue | 45 V 4071 | 45 tours / 17cm | |
10 | Bonjour salut | ANTOINE | 1968 | Vogue | EPL 8622 | 45 tours / 17cm | |
11 | Bonjour salut | ANTOINE | 1968 | Vogue | EPL 8622 | 45 tours / 17cm | |
12 | Bonne chance | ANTOINE | 1971 | Vogue | V 45 4013 | 45 tours / 17cm | |
13 | Bonsoir la France | ANTOINE | 1969 | Vogue / Série Fashion | V 45 1641 | 45 tours / 17cm | |
14 | Bord à bord à Bora Bora | ANTOINE | 1978 | Barclay | 62 586 | 45 tours / 17cm | |
15 | La canzonaccia | ANTOINE | 1970 | Vogue | V 45 1722 | 45 tours / 17cm | |
16 | Ce n'est qu'une chanson | ANTOINE | 1971 | Vogue | 45 V 4024 | 45 tours / 17cm | |
17 | Chante les airs de l'opérette "Dédé" | ANTOINE | 1973 | EPMP | 001 | 45 tours / 17cm | |
18 | Corail noir | ANTOINE | 1978 | Barclay | 91 012 | 33 tours / 30cm | |
19 | Corcovado | ANTOINE | 1976 | RCA | FPL1 1045 | 33 tours / 30cm | |
20 | Cosa hai messo nel café | ANTOINE | 45 tours / 17cm | ||||
21 | Le dirigeable | ANTOINE | 1971 | Vogue | V 45 1802 | 45 tours / 17cm | |
22 | Dites-moi ma mère | ANTOINE | 1969 | Vogue | SLVLX 395 | 33 tours / 30cm | |
23 | Dites-moi ma mère | ANTOINE | 1969 | Vogue | EPL 8677 | 45 tours / 17cm | |
24 | Le double disque d'or d'Antoine | ANTOINE | 1980 | Vogue | 416010 | 33 tours / 30cm | |
25 | Ein Haus für uns Beide | ANTOINE | 45 tours / 17cm | ||||
26 | Les élucubrations d'Antoine | ANTOINE | 1966 | Vogue / Série Fashion | FV 14.1336 | 45 tours / 17cm | |
27 | Les élucubrations d'Antoine | ANTOINE | 1966 | Vogue | EPL 8417 | 45 tours / 17cm | |
28 | Les élucubrations d'Antoine | ANTOINE | 1968 | Vogue | DOV 12 | 45 tours / 17cm | |
29 | Élucubrations revisited | ANTOINE | 1978 | Barclay | 62 574 | 45 tours / 17cm | |
30 | En español | ANTOINE | 1969 | Vogue | VG-1 | 45 tours / 17cm | |
31 | Football game (Le match de football) | ANTOINE | 1969 | Vogue | V 45 1577 | 45 tours / 17cm | |
32 | Globe flotteur | ANTOINE | 1977 | RCA | PB 8080 | 45 tours / 17cm | |
33 | La guerre | ANTOINE | 1965 | Vogue | EPL 8401 | 45 tours / 17cm | |
34 | Hit parade des grandes vedettes | ANTOINE | 1973 | Vogue | SLD 848 | 33 tours / 30cm | |
35 | Il dirigible | ANTOINE | 1971 | Vogue | V 45 1796 | 45 tours / 17cm | |
36 | L'île bleue | ANTOINE ET LES NAVIGATEURS SOLITAIRES (ANTOINE) | 1989 | Lazer Production / Vogue | 134 001 | 45 tours / 17cm | |
37 | J'ai le carnaval | ANTOINE | 1969 | Vogue | V 45 1571 | 45 tours / 17cm | |
38 | J'aimerais te voir te balancer (Flor dos tropicos) | ANTOINE | 1983 | Barclay | 813 088-7 | 45 tours / 17cm | |
39 | J'viens avec vous, non, toi, non ! | ANTOINE | 1970 | Vogue | V 45 1749 | 45 tours / 17cm | |
40 | Je l'appelle Canelle | ANTOINE | 1967 | Vogue | HV 2092 | 45 tours / 17cm | |
41 | Je l'appelle Canelle | ANTOINE | 1967 | Vogue | EPL 8516 | 45 tours / 17cm | |
42 | Je reprends la route demain | ANTOINE | 1967 | Vogue | CLD 707 30 | 33 tours / 30cm | |
43 | Je reviens de Vienne | ANTOINE | 1970 | Vogue | V 45 1741 | 45 tours / 17cm | |
44 | Il jogo de futebol | ANTOINE | 1968 | Vogue | V 45 1537 | 45 tours / 17cm | |
45 | Joyeux mercredi pour les enfants | ANTOINE | 1981 | Vogue | 432 004 | 33 tours / 30cm | |
46 | L'age d'or des yéyés | ANTOINE | 1983 | 33 tours / 30cm | |||
47 | L'ingénieur | ANTOINE | 1970 | disque publicitaire Thermo-Confort (Shell) | 45 tours / 17cm | ||
48 | La loi de 1920 | ANTOINE | 1966 | Vogue / Série Fashion | FV 45.1350 | 45 tours / 17cm | |
49 | Le monde est merveilleux | ANTOINE | 1991 | Barclay | 865 214-7 | 45 tours / 17cm | |
50 | Madame Bécassine | ANTOINE | 1967 | Vogue / Série Fashion / SB productions | V. 45.1454 | 45 tours / 17cm | |
[ 1 2 3 4 ] › » |