La navigation sur le site s’effectue principalement à partir du moteur de recherche intégré. Sur les différentes fiches que vous découvrirez, vous trouverez des liens vers d’autres fiches (auteurs, compositeurs, membres d’un groupe, autre version d’un disque…) et parfois aussi vers l’extérieur.
Dans le cadre de notre projet de référencement le plus exhaustif qui soit de la production francophone, nous sommes à la recherche de lots de 45 et 33 tours. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous en avez un (ou connaissance d'un) à proposer.
Entrez un nom ou une partie de nom. Par exemple « azna » en critère de recherche devrait vous retourner Charles Aznavour (entre autre). Les mots de trois lettres ou moins sont recherchés en texte entier (c’est à dire que le critère « Lio » vous retournera bien Lio mais pas Lionel Leroy). Vous pouvez également faire une recherche en termes exacts : pour cela employez des guillemets droits ("). Attention pour le moment ce moteur de recherche n’essaie pas d’interpréter d’éventuelles fautes de frappe ou d’orthographe (cependant il ne tient pas compte des accents).
Ou alors cliquez sur une lettre pour naviguer par ordre alphabétique :
Entrez un ou plusieurs mots ou une partie de mot, en y associant éventuellement un nom d'artiste. Les précisions au-dessus s’appliquent également ici. Les indications complémentaires (label et année) sont facultatives mais permettent d'affiner la recherche. Pour les années, vous pouvez employer les opérateurs < et > pour la recherche. Par exemple « >1980 » recherche des disques parus après 1980. Et même « >=1980 <=1987 <>1985 » pour rechercher des disques entre 1980 et 1987 mais pas de 1985.
101 résultats pour la recherche « dave » | |||||||
[ 1 2 3 ] › » | |||||||
N° | Titre | Artiste | Année | Label | Référence | Format | |
1 | Allo Élisa | DAVE | 1979 | CBS | CBS 7326 | 45 tours / 17cm | |
2 | L'amour que j'ai en moi | DAVE | 1970 | Riviera | 121 284 | 45 tours / 17cm | |
3 | L'année de l'amour | DAVE | 1981 | CBS | CBS 85 034 | 33 tours / 30cm | |
4 | L'année de l'amour | DAVE | 1981 | CBS | CBS A 1272 | 45 tours / 17cm | |
5 | Au soleil | DAVE | 1992 | Arcade Records | 017120.01 | 45 tours / 17cm | |
6 | Avec ou sans toi | DAVE | 1981 | CBS | CBS A 1610 | 45 tours / 17cm | |
7 | Avion blanc | DAVE | 1987 | Avrep / Polygram | 888 424-7 | 45 tours / 17cm | |
8 | Blue-eyed soul ! | DAVE | 2011 | 8345122802 | 33 tours / 30cm | ||
9 | Bolingo évadé ! | Dave DAVY | DD A001 | 45 tours / 17cm | |||
10 | Bossa nova | Dave POCHONET | Pergola | 450.053 | 45 tours / 17cm | ||
11 | Bottled in France | DAVE | 1972 | CBS | S 64 478 | 33 tours / 30cm | |
12 | C'est la couleur amour | DAVE | 1988 | Avrep / Polygram | 827 284 7 | 45 tours / 17cm | |
13 | C'est la vie | DAVE | 1992 | Arcade Records | 01.6860.61 | 33 tours / 30cm | |
14 | C'est pas gentil / Heureux ou malheureux | DAVE | 1979 | CBS | CBS 8053 | 45 tours / 17cm | |
15 | La cigarette qui brûle mes doigts | DAVE | 1970 | Riviera | 121 319 | 45 tours / 17cm | |
16 | Classique | DAVE | 1998 | Odéon | 7243 4 95 143 2 | 33 tours / 30cm | |
17 | Comment ne pas être amoureux de vous | DAVE | 1978 | CBS | CBS 6461 | 45 tours / 17cm | |
18 | Compilation 1979 | DAVE | 1979 | MFP (Music For Pleasure) | 2M026-13 579 | 33 tours / 30cm | |
19 | Concerts Musicorama | DAVE | 2002 | 32328 | 33 tours / 30cm | ||
20 | Copain, ami, amour | DAVE | 1971 | Barclay | 121 360 | 45 tours / 17cm | |
21 | Côté cœur | DAVE | 1979 | CBS | CBS 84 045 | 33 tours / 30cm | |
22 | Dansez maintenant | DAVE | 1975 | CBS | CBS 3476 | 45 tours / 17cm | |
23 | Dansez maintenant | DAVE | 2000 | Disques Meys | 74 485-2 | 33 tours / 30cm | |
24 | Dave à l'Olympia | DAVE | 1977 | CBS | CBS 82072 | 33 tours / 30cm | |
25 | La décision | DAVE | 1976 | CBS | CBS 4308 | 45 tours / 17cm | |
26 | Deuxième album | DAVE | 1975 | CBS | CBS 80 996 | 33 tours / 30cm | |
27 | Dialogue... Dave - Fugain | DAVE | 1976 | CBS | ESP 12041 | 45 tours / 17cm | |
28 | Doux tam-tam | DAVE | 2004 | East-West | 50-50467-3050-2-1 | 33 tours / 30cm | |
29 | Du côté de chez Swann | DAVE | 1975 | CBS | CBS 3832 | 45 tours / 17cm | |
30 | Élisabelle | DAVE | 1983 | Pathé-Marconi | 172 748-7 | 45 tours / 17cm | |
31 | Elle était si jolie / La mamma | Dave POCHONET | Grosjean Rama | Super n°103 | 45 tours / 17cm | ||
32 | Elle voulait refaire l'Amérique | DAVE | 1982 | Pathé-Marconi / EMI | 2C008-72 683 | 45 tours / 17cm | |
33 | Est-ce par hasard | DAVE | 1977 | CBS | CBS 5469 | 45 tours / 17cm | |
34 | Ginza red | DAVE | 1976 | Epic | ECPB - 360 | 45 tours / 17cm | |
35 | Girl of my dreams / Hold me | Dave RICH (DAVE) | 1964 | Decca | AT 10 042 | 45 tours / 17cm | |
36 | Godspell | DAVE | 1971 | Philips | 6332 037 | 33 tours / 30cm | |
37 | The heart of a woman | Dave THOMPSON | Carabine / Discodis | 66 415 | 45 tours / 17cm | ||
38 | Hommage à Sidney Bechet | Dave POCHONET | 1963 | Tiercé Panorama | 17 356 | 45 tours / 17cm | |
39 | Hurlevent | DAVE | 1976 | CBS | CBS 4825 | 45 tours / 17cm | |
40 | I don't care | DAVE | 1972 | CBS | 7318 | 45 tours / 17cm | |
41 | J'avais rêvé d'un monde | DAVE | 1981 | CBS | CBS A 1205 | 45 tours / 17cm | |
42 | Je viens du nord / K.O. debout | DAVE | 1985 | EMI | 172 962-7 | 45 tours / 17cm | |
43 | Jésus-Christ superstar | DAVE | 1972 | Barclay | 80 459 | 33 tours / 30cm | |
44 | Jour et nuit | DAVE | 1971 | Philips / Phonogram | 6009 225 | 45 tours / 17cm | |
45 | Jure-moi | DAVE | 1980 | CBS | CBS 8630 | 45 tours / 17cm | |
46 | L'amour fera le reste | DAVE | 1977 | CBS / Éditions X Music / Éditions Sugar Music | CBS 5186 | 45 tours / 17cm | |
47 | Lettre à Hélène | DAVE | 1978 | CBS | CBS 6136 | 45 tours / 17cm | |
48 | Madison Twist | Dave POCHONET | Panorama | MH 115 | 45 tours / 17cm | ||
49 | Maria Magdalena | DAVE | 1980 | CBS | CBS 8957 | 45 tours / 17cm | |
50 | Mieux t'aimer | DAVE | 1979 | CBS | CBS 7161 | 45 tours / 17cm | |
[ 1 2 3 ] › » |