La navigation sur le site s’effectue principalement à partir du moteur de recherche intégré. Sur les différentes fiches que vous découvrirez, vous trouverez des liens vers d’autres fiches (auteurs, compositeurs, membres d’un groupe, autre version d’un disque…) et parfois aussi vers l’extérieur.
Dans le cadre de notre projet de référencement le plus exhaustif qui soit de la production francophone, nous sommes à la recherche de lots de 45 et 33 tours. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous en avez un (ou connaissance d'un) à proposer.
Entrez un nom ou une partie de nom. Par exemple « azna » en critère de recherche devrait vous retourner Charles Aznavour (entre autre). Les mots de trois lettres ou moins sont recherchés en texte entier (c’est à dire que le critère « Lio » vous retournera bien Lio mais pas Lionel Leroy). Vous pouvez également faire une recherche en termes exacts : pour cela employez des guillemets droits ("). Attention pour le moment ce moteur de recherche n’essaie pas d’interpréter d’éventuelles fautes de frappe ou d’orthographe (cependant il ne tient pas compte des accents).
Ou alors cliquez sur une lettre pour naviguer par ordre alphabétique :
Entrez un ou plusieurs mots ou une partie de mot, en y associant éventuellement un nom d'artiste. Les précisions au-dessus s’appliquent également ici. Les indications complémentaires (label et année) sont facultatives mais permettent d'affiner la recherche. Pour les années, vous pouvez employer les opérateurs < et > pour la recherche. Par exemple « >1980 » recherche des disques parus après 1980. Et même « >=1980 <=1987 <>1985 » pour rechercher des disques entre 1980 et 1987 mais pas de 1985.
101 résultats pour la recherche « dave » | |||||||
[ 1 2 3 ] › » | |||||||
N° | Titre | Artiste | Année | Label | Référence | Format | |
1 | Bolingo évadé ! | Dave DAVY | DD A001 | 45 tours / 17cm | |||
2 | Bossa nova | Dave POCHONET | Pergola | 450.053 | 45 tours / 17cm | ||
3 | Elle était si jolie / La mamma | Dave POCHONET | Grosjean Rama | Super n°103 | 45 tours / 17cm | ||
4 | The heart of a woman | Dave THOMPSON | Carabine / Discodis | 66 415 | 45 tours / 17cm | ||
5 | Madison Twist | Dave POCHONET | Panorama | MH 115 | 45 tours / 17cm | ||
6 | Prepare the way of the Lord | DAVE | 45 tours / 17cm | ||||
7 | Sheila | Dave POCHONET | 1962 | Panorama | MH 120 | 45 tours / 17cm | |
8 | Hommage à Sidney Bechet | Dave POCHONET | 1963 | Tiercé Panorama | 17 356 | 45 tours / 17cm | |
9 | Girl of my dreams / Hold me | Dave RICH (DAVE) | 1964 | Decca | AT 10 042 | 45 tours / 17cm | |
10 | Quand on a quelque chose | DAVE | 1968 | Barclay | 60 989 | 45 tours / 17cm | |
11 | Quand on a quelque chose | DAVE | 1968 | Barclay | 71 291 | 45 tours / 17cm | |
12 | Si je chante | DAVE | 1968 | Barclay | 71 258 | 45 tours / 17cm | |
13 | Si je chante | DAVE | 1968 | Barclay | 71 258 | 45 tours / 17cm | |
14 | Nathalie | DAVE | 1969 | Barclay | 121 284 | 45 tours / 17cm | |
15 | Niets gaat zo snel | DAVE | 1969 | Barclay | HBS 004 | 45 tours / 17cm | |
16 | Qui peut dire à Nathalie ? | DAVE | 1969 | Riviera | 121 241 | 45 tours / 17cm | |
17 | L'amour que j'ai en moi | DAVE | 1970 | Riviera | 121 284 | 45 tours / 17cm | |
18 | La cigarette qui brûle mes doigts | DAVE | 1970 | Riviera | 121 319 | 45 tours / 17cm | |
19 | Copain, ami, amour | DAVE | 1971 | Barclay | 121 360 | 45 tours / 17cm | |
20 | Godspell | DAVE | 1971 | Philips | 6332 037 | 33 tours / 30cm | |
21 | Jour et nuit | DAVE | 1971 | Philips / Phonogram | 6009 225 | 45 tours / 17cm | |
22 | Prepare ye the way of the lord | DAVE | 1971 | Riviera | SN-20 622 | 45 tours / 17cm | |
23 | Prepare ye the way of the lord | DAVE | 1971 | Riviera | 121 401 | 45 tours / 17cm | |
24 | Préparez le chemin du Seigneur / Les cadeaux merveilleux | DAVE | 1971 | Riviera | 121 410 | 45 tours / 17cm | |
25 | Bottled in France | DAVE | 1972 | CBS | S 64 478 | 33 tours / 30cm | |
26 | I don't care | DAVE | 1972 | CBS | 7318 | 45 tours / 17cm | |
27 | Jésus-Christ superstar | DAVE | 1972 | Barclay | 80 459 | 33 tours / 30cm | |
28 | Si un jour | DAVE | 1972 | Philips / Série Parade | 6009 254 | 45 tours / 17cm | |
29 | Mille et une vies / Femme de pierre | DAVE | 1974 | CBS | CBS 2375 | 45 tours / 17cm | |
30 | Le premier 33t de Dave | DAVE | 1974 | Riviera | 421 093 | 33 tours / 30cm | |
31 | Runaway | DAVE | 1974 | CBS | CBS 2817 | 45 tours / 17cm | |
32 | Sugar baby love | DAVE | 1974 | CBS / Série Gémini | CBS 2484 | 45 tours / 17cm | |
33 | Sugar baby love | DAVE | 1974 | CBS / Série Gémini | CBS 2484 | 45 tours / 17cm | |
34 | Trop beau (Sugar baby love) | DAVE | 1974 | CBS / Série Gémini | CBS 2470 | 45 tours / 17cm | |
35 | Vanina | DAVE | 1974 | CBS / Série Gémini | CBS 2796 | 45 tours / 17cm | |
36 | Vanina | DAVE | 1974 | CBS / Série Gémini | CBS 2796 | 45 tours / 17cm | |
37 | Dansez maintenant | DAVE | 1975 | CBS | CBS 3476 | 45 tours / 17cm | |
38 | Deuxième album | DAVE | 1975 | CBS | CBS 80 996 | 33 tours / 30cm | |
39 | Du côté de chez Swann | DAVE | 1975 | CBS | CBS 3832 | 45 tours / 17cm | |
40 | Mon coeur est malade | DAVE | 1975 | CBS | CBS 3221 | 45 tours / 17cm | |
41 | Vedettes succès vol. 6 | DAVE | 1975 | CBS | CBS 81101 | 33 tours / 30cm | |
42 | La décision | DAVE | 1976 | CBS | CBS 4308 | 45 tours / 17cm | |
43 | Dialogue... Dave - Fugain | DAVE | 1976 | CBS | ESP 12041 | 45 tours / 17cm | |
44 | Ginza red | DAVE | 1976 | Epic | ECPB - 360 | 45 tours / 17cm | |
45 | Hurlevent | DAVE | 1976 | CBS | CBS 4825 | 45 tours / 17cm | |
46 | Ophélie | DAVE | 1976 | CBS | CBS 4099 | 45 tours / 17cm | |
47 | Os grandes successos de Dave | DAVE | 1976 | Epic | 22078 / SLP-1380 | 45 tours / 17cm | |
48 | Tant qu'il y aura... | DAVE | 1976 | CBS | CBS 81 584 | 33 tours / 30cm | |
49 | Vos 4 super favs vous parlent (Podium) | DAVE | 1976 | 45 tours / 17cm | |||
50 | Dave à l'Olympia | DAVE | 1977 | CBS | CBS 82072 | 33 tours / 30cm | |
[ 1 2 3 ] › » |