La navigation sur le site s’effectue principalement à partir du moteur de recherche intégré. Sur les différentes fiches que vous découvrirez, vous trouverez des liens vers d’autres fiches (auteurs, compositeurs, membres d’un groupe, autre version d’un disque…) et parfois aussi vers l’extérieur.
Dans le cadre de notre projet de référencement le plus exhaustif qui soit de la production francophone, nous sommes à la recherche de lots de 45 et 33 tours. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous en avez un (ou connaissance d'un) à proposer.
Entrez un nom ou une partie de nom. Par exemple « azna » en critère de recherche devrait vous retourner Charles Aznavour (entre autre). Les mots de trois lettres ou moins sont recherchés en texte entier (c’est à dire que le critère « Lio » vous retournera bien Lio mais pas Lionel Leroy). Vous pouvez également faire une recherche en termes exacts : pour cela employez des guillemets droits ("). Attention pour le moment ce moteur de recherche n’essaie pas d’interpréter d’éventuelles fautes de frappe ou d’orthographe (cependant il ne tient pas compte des accents).
Ou alors cliquez sur une lettre pour naviguer par ordre alphabétique :
Entrez un ou plusieurs mots ou une partie de mot, en y associant éventuellement un nom d'artiste. Les précisions au-dessus s’appliquent également ici. Les indications complémentaires (label et année) sont facultatives mais permettent d'affiner la recherche. Pour les années, vous pouvez employer les opérateurs < et > pour la recherche. Par exemple « >1980 » recherche des disques parus après 1980. Et même « >=1980 <=1987 <>1985 » pour rechercher des disques entre 1980 et 1987 mais pas de 1985.
352 résultats pour la recherche « label “Epic” » | |||||||
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] › » | |||||||
N° | Titre | Artiste | Année | Label | Référence | Format | |
1 | 10h du matin | MAXIMILIEN | 1976 | Epic / CBS | EPC 4485 | 45 tours / 17cm | |
2 | A better world | Terry SCOTT | 1973 | Epic / CBS | EPC 1290 | 45 tours / 17cm | |
3 | Accordion a la Piaf ! | Émile PRUD'HOMME | 196? | Epic | LF 18051 | 33 tours / 30cm | |
4 | Adieu Maria | Gil GALIAN | 196? | Epic / Série Gémini | 5-9945 | 45 tours / 17cm | |
5 | Allelujah, c'est pour toi | Patricia PAULIN (PATRICIA) | 1972 | Epic / Série Gémini | EPC 7836 | 45 tours / 17cm | |
6 | Amour et connerie | Bob DECOUT | 1982 | Epic | EPC A 2117 | 45 tours / 17cm | |
7 | L'amour petite | Alain TURBAN | 1975 | Epic | EPC 3291 | 45 tours / 17cm | |
8 | Animal | Pierre RAPSAT | 1984 | Epic / CBS | EPCA 6040 | 45 tours / 17cm | |
9 | Anna | ÉPOQUE | Epic | EPC7097 | 45 tours / 17cm | ||
10 | Anne des loups | Daniel FACÉRIAS | 1981 | Epic | EPC A 1810 | 45 tours / 17cm | |
11 | Antisocial 1992 | TRUST | 1992 | Epic / Sony / EMI | 658479-7 | 45 tours / 17cm | |
12 | L'arc en ciel | Claude STÉFANE | 1973 | Epic / Série Gémini / DPI | EPC 1225 | 45 tours / 17cm | |
13 | As-tu déjà oublié ? | Jil CAPLAN | 1991 | Epic / CBS | 657 681-7 | 45 tours / 17cm | |
14 | L'assasine | Élisa POINT | 1983 | Epic | EPC 25 481 | 33 tours / 30cm | |
15 | Au bout de mes rêves | Jean-Jacques GOLDMAN | 1982 | Epic / CBS | SDC 11016 | 45 tours / 30cm | |
16 | Au bout de mes rêves | Jean-Jacques GOLDMAN | 1983 | Epic / CBS | EPC A 3476 | 45 tours / 17cm | |
17 | Auf der Brucke von Dijon | Anne-Marie DAVID | 1974 | Epic | EPC 2720 | 45 tours / 17cm | |
18 | Aujourd'hui c'est vendredi | Les SMARKIZZ | 1984 | Epic / CBS | EPC A 4667 | 45 tours / 17cm | |
19 | Ayen pa mòl' | KASSAV' | 1987 | Epic | EPC 653127 | 45 tours / 17cm | |
20 | Bahia | ÉPOQUE | 1972 | Epic | EPC 7540 | 45 tours / 17cm | |
21 | Le baiser qui tue | QUAI DES BRUMES | 1984 | Epic / CBS | EPC A 4665 | 45 tours / 17cm | |
22 | Ballade d'une nuit d'amour | Daniel TOMEY | 1973 | Epic / D.P.I. | EPC 1541 | 45 tours / 17cm | |
23 | Be pop | Les AVIONS | 1986 | Epic | SSP 980068 7 | 45 tours / 17cm | |
24 | Be-pop | Les AVIONS | 1986 | Epic | EPC 650188-7 | 45 tours / 17cm | |
25 | Benji | Catégorie « B.O.F. « Films » » | Epic / CBS | EPC4154 | 45 tours / 17cm | ||
26 | Besoin de toi | Liane FOLY | 1985 | Epic | EPC A6495 | 45 tours / 17cm | |
27 | Besoin de toi (nouvelle version) | Liane FOLY | 1985 | Epic | EPC A6495 | 45 tours / 17cm | |
28 | Bill | Élisa POINT | 1984 | Epic / CBS | EPC A4007 | 45 tours / 17cm | |
29 | Bunny BLACKWELL - « Serre-moi comme un boa » | Catégorie « Les FRANCOPHILES » | 1973 | Epic / Série Gémini | EPC 1746 | 45 tours / 17cm | |
30 | Blanche-Neige | ENZO ENZO | 1984 | Epic / CBS | EPC A 4201 | 45 tours / 17cm | |
31 | Blessed Virgins | BLESSED VIRGINS | 1982 | Epic | EPC 85 237 | 33 tours / 30cm | |
32 | Blown - « Je t'aime moi non plus » | Catégorie « Les FRANCOPHILES » | 1994 | Epic | 660 279-6 | 45 tours / 30cm | |
33 | le bombardier | Gilles LHUILLIER | 1983 | Epic / CBS | EPC A3873 | 45 tours / 17cm | |
34 | Bouche à bouche | MIDI V | 1991 | Epic | 657285 7 | 45 tours / 17cm | |
35 | Branche le poste | ROCKIN' REBELS | 1984 | Epic / Underdog Cézame | EPC A4162 | 45 tours / 17cm | |
36 | Business-business | WALL STREET | 1984 | Epic | EPC A4542 | 45 tours / 17cm | |
37 | Bye bye ciao | Line ANDRÈS | 1966 | Epic / CBS | 9075 | 45 tours / 17cm | |
38 | C'est écrit dans les livres | CLÉA | 1986 | Epic / CBS | EPC A7002 | 45 tours / 17cm | |
39 | C'est quand même pas à cause | La FIANCÉE DU PIRATE | 1988 | Epic / CBS | EPC 651 454-7 | 45 tours / 17cm | |
40 | C'est ta chance | Jean-Jacques GOLDMAN | 1987 | Epic / CBS | EPC 651 476-7 | 45 tours / 17cm | |
41 | C'est toi | Jean-Jacques DUMAS | 1973 | Epic / D.P.I. | EPC 1447 | 45 tours / 17cm | |
42 | C'est Venise | José Luis RODRIGUEZ | 1985 | Epic / CBS | EPC A 6035 | 45 tours / 17cm | |
43 | Ça m'fait mal au coeur | Jean-Michel GASCUEL | 1986 | Epic / CBS | EPC A6995 | 45 tours / 17cm | |
44 | Celle qui sera | LÉNAÏCK (LÉNA) | 1973 | Epic / Série Gémini / DPI | EPC 1863 | 45 tours / 17cm | |
45 | Certitude... Solitude... | TRUST | 1981 | Epic / CBS | EPC A 1716 | 45 tours / 17cm | |
46 | Cette fille n'est pas pour toi | Jil CAPLAN | 1987 | Epic | EPC 652817 7 | 45 tours / 17cm | |
47 | Chanson de Marie-Madeleine | Anne-Marie DAVID | 1972 | Epic / D.P.I. | EPC 8020 | 45 tours / 17cm | |
48 | La chanson de Ziggy (extrait de Starmania) | Éric ESTÈVE | 1978 | Epic | EPC 6741 | 45 tours / 17cm | |
49 | Charlie Turquoise | David KOVEN | 1983 | Challenge Productions / Epic | EPC A 4501 | 45 tours / 17cm | |
50 | Chaval | CHIHUAHUA | 1990 | Epic / CBS | 655 920 | 45 tours / 17cm | |
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] › » |